Брамнікі | ||||||||
Г | А/З | Хві | Г/С | О/П | ЖК | ЧК | ||
1 | Уладзімір Бушма | 24 | 24/0 | 2147 | 32/8 | 0/2 | 0 | 0 |
21 | Кірыл Хоміч | 2 | 0/2 | 43 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
* | Ілля Мядзведзеў | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Абаронцы | ||||||||
Г | А/З | Хві | Г(АГ) | П | ЖК | ЧК | ||
2 | Андрэй Кухацкаволец | 19 | 18/1 | 1475 | 2 | 1 | 8 | 0 |
3 | Мікіта Аўсянік | 21 | 20/1 | 1837 | 3 | 6 | 1 | 0 |
4 | Яўген Гардзейчык | 12 | 6/6 | 628 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Януш Ладуцька | 19 | 19/0 | 1644 | 3+6 | 0 | 4 | 0 |
8 | Данііл Волкаў | 12 | 6/6 | 557 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | Глеб Крыўцоў | 13 | 13/0 | 1112 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ілля Пятровіч | 2 | 0/2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мікіта Кералідзі | 7 | 6/1 | 562 | 2 | 0 | 1 | 0 |
* | Павел Рацкевіч | 3 | 0/3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* | Іван Каржанеўскі | 1 | 0/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* | Станіслаў Хадановіч | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | Алег Крот | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паўабаронцы | ||||||||
7 | Ілля Зайцаў | 21 | 17/4 | 1527 | 6 | 2 | 5 | 0 |
10 | Арцём Куратнік | 24 | 24/0 | 2095 | 10 | 10 | 2 | 0 |
14 | Дзмітрый Вашкель | 12 | 12/0 | 1049 | 3 | 2 | 2+2* | 0 |
20 | Сяргей Казека | 2 | 2/0 | 170 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | Уладзіслаў Хамутоўскі | 11 | 0/11 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Канстанцін Куімаў | 3 | 0/3 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Аляксей Баранаў | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Арсень Старыкаў | 14 | 14/0 | 1127 | 2 | 1 | 7 | 0 |
83 | Данііл Дуброўскі | 1 | 0/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Марат Козыраў | 7 | 1/6 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 |
96 | Максім Паўлавец | 22 | 22/0 | 1934 | 0 | 6 | 1 | 0 |
97 | Павел Ляхновіч | 7 | 7/0 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ілля Стрыжэус | 6 | 6/0 | 472 | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | Ілля Сугакоў | 4 | 0/4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападнікі | ||||||||
20 | Іван Каленскі | 15 | 4/11 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сяргей Лынько | 15 | 15/0 | 1321 | 14 | 8 | 1+2* | 0 |
79 | Ягор Антановіч | 1 | 1/0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Вадзім Пракапенка | 15 | 15/0 | 1337 | 10 | 6 | 1 | 0 |
99 | Сяргей Якімцоў | 10 | 0/10 | 100 | 1+1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Павел Шчука | 1 | 0/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ілля Кураленка | 1 | 0/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Мікіта Юхновіч | 1 | 0/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Расціслаў Серы | 8 | 7/1 | 583 | 0 | 4 | 0 | 0 |
77 | Сяргей Ліпніцкі | 5 | 0/5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Умоўныя абазначэнні
Для брамнікаў:
Г – праведзеныя гульні; А/3 – выйшаў у асноўным складзе / выйшаў на замену; Хві – колькасць хвілін, праведзеных на поле; Г/С – прапушчаныя галы / “сухія” матчы; О/П – ачкі, набраныя па сістэме “гол плюс пас” / адбітыя пенальці; ЖК – жоўтыя карткі ў чэмпіянаце / у кубку; ЧК – чырвоныя карткі.
Для палявых гульцоў:
Г – праведзеныя гульні; А/3 – выйшаў у асноўным складзе / выйшаў на замену; Хві – колькасць хвілін, праведзеных на поле; Г – забітыя галы; П – галявыя перадачы; ЖК – жоўтыя карткі; ЧК – чырвоныя карткі.
Курсівам выдзелены гульцы, якія пакінулі каманду на працягу сезона.
14.11.2022